Informations de base |
Modèle de camion | ZZ3317N4267 | Marque de camion | Camions SINOTRUCK-HOWO |
Type de conduite | Conduite à gauche | Type de conduite | 8x4 |
Dimensions (L x l x H) | 11050x2496x3450 mm | Poids à vide (kg) | 12280 |
Taille de la carrosserie du cargo (L x l x H) | 8000x2300x1500 mm | Poids de la charge (kg) | 40000 |
Épaisseur de la carrosserie de la cargaison | Bas : 8 mm | Empattement | Empattement de la roue arrière : 1830/1830 mm |
Côté : 6 mm | Empattement de la roue avant : 2022/2041 mm |
Type de chariot élévateur | Levage du milieu | Surplomb | Recto : 1500/1975 |
Vitesse maximale (km/h) | 75 | Arrière : 1500/2095 |
Moteur |
Modèle | WD 615.47, refroidi par eau, quatre temps, 6 cylindres en ligne avec refroidissement par eau, injection directe | Marque | Camion SINOTRUCK HOWO |
Émission | Euro II | Puissance en chevaux | 371 (kW/tr/min) |
Type de carburant | Diesel | Nombre de cylindres | 6 |
Châssis |
Essieu | Avant HF 9, direction avec poutre transversale à double T | Arrière HC 16, Carter d'essieu pressé, double réduction centrale avec blocages de différentiel entre les essieux et les roues |
Printemps | 11/11/12 | Nombre d'essieux | 3 |
Transmission | HW19710, 10 avants et 2 arrières | Pneu | Pneus radiaux 12.00R20 |
Capacité de prise de carburant | 300 L | Quantité de pneus | 12+1 de rechange |
Consommation de carburant | 20-40 L/100 km | Rapport de pont arrière | 5.45 |
Tête de camion |
Taxi | Cabine HW76, une couchette avec climatisation | Marque | Camion SINOTRUCK HOWO |
Système électrique | Batterie | 2x12V/165Ah | Système de freinage | Frein de service | Frein à air comprimé à double circuit |
Alternateur | 28V-1500Kw | Frein de stationnement | Energie du ressort, air comprimé fonctionnant sur les roues arrière |
Démarreur | 7,5 kW/24 V | Frein auxiliaire | Frein d'échappement du moteur |
Système de direction | ZF8118 Direction hydraulique avec assistance électrique | Couleur | Facultatif |
Plus de vues
Vous pouvez choisir ces modes d'expédition
Expédition du camion à benne basculante
8 unités de camion benne exportées au Burkina Faso, société TETACAR
5 unités de camions à benne basculante exportées vers la société de transport du Nigéria, Californie
20 unités de camions à benne basculante pour le Malawi, société ETS
5 unités de camions à benne basculante exportées vers Dubaï, ATM OCT Compan
Nous acceptons l'assurance commerciale, un total de 18 620 unités de camions exportées vers l'Afrique en 2018, cela fait partie de notre facture