Informations de base |
Modèle de camion | ZZ3317N4267 | Marque de camion | SINOTRUCK-HOWO |
Type de conduite | LHD | Type de conduite | 8x4 |
Dimensions (LxlxH) | 11050x2496x3450 millimètres | Poids à vide (KG) | 12280 |
Taille du corps de la cargaison (LxlxH) | 8000x2300x1500mm | Poids de la charge (KG) | 40000 |
Épaisseur du corps de la cargaison | Bas : 8 mm | Empattement | Empattement arrière : 1830/1830 mm |
Côté : 6 mm | Empattement avant : 2022/2041 mm |
Ascenseur Type de chariot | Levage moyen | Surplomb | Avant : 1500/1975 |
Vitesse maximale (Km/h) | 75 | Arrière : 1500/2095 |
Moteur |
Modèle | WD 615.47, refroidi par eau, quatre temps, 6 cylindres en ligne avec refroidissement par eau, injection directe | Marque | SINOTRUCK HOWO |
Émission | Euro II | Puissance du cheval | 371 (Kw/tr/min) |
Type de carburant | Diesel | Nombre de cylindres | 6 |
Châssis |
Essieu | Avant HF 9, direction avec poutre à double section en T | Arrière HC 16, carter d'essieu pressé, double réduction centrale avec blocages de différentiel entre les essieux et les roues |
Printemps | 11/11/12 | Nombre d'essieux | 3 |
Transmission | HW19710,10 avant et 2 arrière | Pneu | Pneus radiaux 12.00R20 |
Capacité du réservoir de carburant | 300 L | Quantité de pneus | 12+1 réserve |
Consommation de carburant | 20-40 L/100 km | Rapport de pont arrière | 5.45 |
Tête de camion |
Taxi | Cabine HW76, un slpper avec climatisation | Marque | SINOTRUCK HOWO |
Système électrique | Batterie | 2x12V/165Ah | Système de freinage | Frein de service | Frein à air comprimé à double circuit |
Alternateur | 28V-1500Kw | Frein à main | Énergie de ressort, air comprimé fonctionnant sur les roues arrière |
Entrée | 7.5Kw/24V | Frein auxiliaire | Frein moteur sur échappement |
Système de direction | ZF8118 Direction hydraulique avec assistance électrique | Couleur | Optionnel |
Plus de vue
Vous pouvez choisir ces modes d'expédition
Expédition du camion benne
8 unités de camion à benne basculante exportées au Burkina Faso, société TETACAR
5 unités de camion à benne basculante exportées vers le Nigeria, compagnie de transport CA
20 unités de camion à benne basculante au Malawi, ETS Company
5 unités de camion à benne basculante exportées vers Dubaï, ATM OCT Compan
Nous acceptons l'assurance commerciale, au total 18 , 620 unités de camion exportées vers l'Afrique en 2018, cela fait partie de notre facture