Spécification
Modèle de camion | ZZ4257N3247 (conduite à gauche) |
Dimensions (L x l x H) (mm) | 6800x2490x3668 |
Angle d'approche/Angle de départ (°) | 16/70 |
Porte-à-faux (avant/arrière) (mm) | 1500/700,725 |
Empattement (mm) | 3200+1400,3225+1350 |
Vitesse maximale (km/h) | 102 |
Poids à vide (kg) | 11930 |
Poids de chargement (kg) | 40000 |
Moteur (technologie Steyr, fabriqué en Chine) | Modèle | WD615.47, refroidi par eau, quatre temps, 6 cylindres en ligne avec refroidissement par eau, turbocompressé et refroidissement intermédiaire, injection directe |
Type de carburant | Diesel |
Puissance max. en chevaux | 400 CV |
Émission | EURO2 |
Capacité du réservoir de carburant (L) | 400 |
Transmission | Modèle | HW19710 |
Système de freinage | Frein de service | Frein à air comprimé à double circuit |
Frein de stationnement | énergie du ressort, air comprimé fonctionnant sur les roues arrière |
Système de direction | Modèle | ZF8118 |
Essieu avant | HF9 |
Essieu arrière | HC16 |
Couleur | Rouge, peut être facultatif |
Pneu | 1200R20 11 photos |
Système électrique | Batterie | 2X12V/165Ah |
Alternateur | 28V-1500kw |
Démarreur | 7,5 kW/24 V |
Taxi | HW76, (une couchette, avec climatisation) commande avant tout en acier, inclinable hydrauliquement à 55º vers l'avant, système d'essuie-glace à 2 bras avec trois vitesses, pare-brise feuilleté avec antenne radio intégrée, siège conducteur réglable à amortissement hydraulique et siège passager rigide réglable, avec système de chauffage et de ventilation, pare-soleil extérieur, volet de toit réglable, avec radio stéréo/enregistreur de cassettes, ceintures de sécurité et volant réglable, klaxon pneumatique, avec suspension entièrement flottante à 4 points et amortisseurs |
1/ Détails du camion :
2-1/ Par expédition en vrac
2-2/ Par expédition Roro
2-3/ Par expédition en flat rack
3/ Notre ligne de production en usine
4/ Nos clients aiment beaucoup nos camions, voici les commentaires
5/ Nos clients mettent en service nos citernes à ciment
6-1/ 22 camions vers la Tanzanie
6-2/ 20 camions vers la Mauritanie
6-3/ 10 camions vers le Nigéria