Camion-citerne aspirateur de carburant de 336HP 20000L 6x4 Sinotruk Howo
Pétrolier |
Le volume | 20000L |
Épaisseur | Corps de réservoir 5 mm, plaque d'extrémité 6 mm, déflecteur : 4 mm. |
Compartiment | 3 compartiments |
Soupape de décharge | Vanne de décharge API 3 pièces |
Couvercle de regard | Trou d'homme antidéflagrant en alliage d'aluminium 3 pièces |
Vanne inférieure | 3 pièces |
Haut de réservoir | Accoudoir rabattable |
Extincteur d'incendie | Extincteur 2 pièces |
Option | PompeRefilling machineRefueling gun, Débitmètre, |
Châssis |
Modèle de camion | ZZ1257N4641W Marque Sinotruk Howo |
Taille | 10350x2496x3500 |
Empattement (mm) | 4600+1350 |
Vitesse maximale (km/h) | 90 |
Poids à vide (kg) | 13540 |
Poids de chargement (kg) | 25000 |
Moteur | Modèle | WD615.69, refroidi par eau, quatre temps, 6 cylindres en ligne, turbocompressé, injection directe |
Type de carburant | Diesel |
Puissance du cheval | 336HP |
Émission | 2 euros |
Transmission | Modèle | HW19710,10 avant et 2 arrière |
Système de freinage | Frein de service | Frein à air comprimé à double circuit |
Frein à main | énergie du ressort, air comprimé fonctionnant sur les roues arrière |
Pilotage | Modèle | Assistance de direction hydraulique ZF8118 |
Essieu avant | HF7, type à tambour, direction avec poutre à double section en T |
Essieu arrière | ST16, 2 essieux coulés, 2x16 tonnes |
leur | 295/80R22.5 11 pièces (comprend 1 pneu de secours) |
Système électrique | Batterie | 2X12V/165Ah |
Alternateur | 28V-1500kw |
Entrée | 7.5Kw/24V |
Taxi | Cabine HW76 (une couchette, avec climatiseur) |
Par expédition en vrac ou expédition Ro-Ro
2. Par expédition de conteneurs à plat
Camion-citerne de carburant que nous avons exporté |